中信银行机房综合监控服务建设项目
供应商征集公告
根据我行业务需求,现开展中信银行机房综合监控服务建设项目供应商公开征集工作。凡符合本公告要求的企业均可自愿报名,并提交相关证明文件和材料。具体情况如下:
一、征集公告编号:2025-ZJZH-014
二、项目名称:机房综合监控服务建设项目
三、项目地点:北京
四、项目内容
拟采购软件产品+定制化开发服务
随着我行顺义马坡信息技术研发基地一期机房投产,对机房监控可视化水平、综合排障能力、高阶计算能力、综合性能提出了更高的要求,亟需构建一套机房综合监控服务(简称DCIM)。本项目拟新建机房综合监控服务,主要功能包括:
1、完成总行自建机房各监控系统集成,包括26.5万个监控测点的协议解析转译,涉及SNMP、Bacnet、OPC、TCP/IP、Kafka等协议类型数据,将全量运行与告警数据集成至行内Kafka消息队列,实现统一查看与分析。
2、完成告警标准化与硬件综合排障,统一各存量系统告警级别与阈值,清除重复告警,依据链路逻辑,分析告警的因果关系,溯源排查硬件故障,辅助故障判定。
3、完成机房运维知识库构建,将3P文档等知识条目与告警类型关联,触发后自动推送,辅助故障处置。
4、完成高阶计算模块部署,包括能效管理和容量管理,实时计算机房PUE、WUE等关键能耗指标,实时分析CLF、PLF等关键能耗因子,识别潜在节能机会,实时计算各级节点电力、制冷资源使用情况,发现容量短板。
5、完成可视化监控界面部署,包括3D机房模型、电气/暖通拓扑、温度云图等,并设计参观大屏、运维大屏和各类看板。
6、完成运维管理模块构建,对标CQC8302体系,配置人员管理、巡检值班管理、维护管理、任务管理等工具模块,关联人员、设备、运行数据。
7、软件产品需符合信创要求,符合行内技术栈要求,需提供全量源代码。
五、供应商资质要求:
(一)基本资质
1.供应商应具有独立承担民事责任的能力;
2.供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;
3.供应商具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;
4.供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;
5.供应商参加此采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录。
(二)产品资质
应具有大中型银行总行级DCIM项目案例经验,包括五大行(工、农、中、建、交)、邮储银行和全国性股份制商业银行(中信、光大、招商、华夏、渤海、浦发、兴业、广发、民生、平安、恒丰、浙商)。
六、软件和服务技术要求:
(一)功能要求
序号 | 功能模块 | 二级功能 | 功能说明 |
1 | 基础平台 | 用户管理 | 用户管理可对用户的基本信息进行分级管理,用户只能对自己的个人信息进行维护,管理员可对所有用户信息进行创建、修改、删除、查询等操作。角色管理用于根据业务功能对用户的授权进行划分。角色管理包括角色的增、删、改、查功能。DCIM用户需与行内统一身份认证平台进行用户同步。 |
权限管理 | 支持按照不同业务场景进行权限控制:支持菜单授权:不同角色可以授予不同菜单,例如角色A可以查看报表,角色B不能查看报表。 | ||
日志管理 | 提供基于数据库的日志功能,以实现用户的操作轨迹和日志记录,可追溯相关操作信息,包括登录时间、IP地址、访问页面、操作节点等,将所有涉及对资产的增、删、改的操作都作为操作日志记录。 | ||
2 | 系统集成 | 总行自建机房集成 | 集成总行马坡一期机房存量监控:环境监控(145701测点)、电力监控(109219测点)、暖通BA(2737测点)、高压切换控制(550测点)、油路监控(650测点)、柴发并机控制(1500测点)、中水监控(300测点)、封闭冷通道监控(4200测点),测点合计约26.5万。 |
3 | 监控配置 | 分析类别 | 分析类别是用于分析指标所属类别的页面。配置公式计算的基础类别数据。一般包括冷源、环境、配电等。 |
分析指标 | 分析指标是用于配置各类别分析指标的页面。配置完成后,可在分析规则页面进行复用。 | ||
分析规则 | 用于为资源或业务资源配置普通分析规则的页面。 | ||
分析结果 | 分析结果是根据分析规则每小时/日/月生成的分析结果列表页面。 | ||
水电费设置 | 可以按照电费的尖峰平谷进行电费计费设置,水费也可以按照不同时间段设备不同价格。 | ||
业务拓扑 | 业务拓扑是用于绘制、编辑、删除拓扑图并对拓扑图内的设备进行绑定与关联操作的页面。 | ||
业务拓扑设置 | 业务拓扑设置用于配置业务资源菜单中所展示的拓扑图信息,业务资源是从CMDB的业务模型与业务实例同步而来。 | ||
4 | 设备配置管理(指机房基础设施设备) | CMDB | 在DCIM中配置机电设备CMDB模型,CMDB实例及关联关系,属于设备配置管理的核心基础功能。 |
资源列表 | 资源以列表形式展示,并可以查看资源的监控、告警、属性、关系及变更履历信息。 | ||
设备信息卡 | 设备信息卡是可以查看设备资源的基本信息、风险、事件、告警、变更等信息的页面。 | ||
业务资源 | 业务资源是从业务角度由多个资源组成一个业务资源,可展示其拓扑图及包含的资源信息等。 | ||
5 | 告警管理 | 告警标准化 | 针对对接的各个业务子系统,配置自定义告警标准化,不同子系统可以具备不同的告警级别层级。 |
告警级别 | 支持设备多级别告警,不设置级别上限,可以根据告警级别的高低,设置不同告警颜色,起到警示作用。 | ||
告警屏蔽 | 设备维护期间、施工改造期可能会产生告警,对于此类告警信息,平台告警屏蔽功能可以对其进行屏蔽,防止告警信息杂乱。 | ||
告警策略配置 | 支持常规告警策略配置(阈值调整、内容调整等),并允许用户自定义配置某一设备类型下的具体设备产生告警时的告警内容。 | ||
告警收敛 | 经告警组件处理,对原始告警数据进行告警标准映射;调用配置管理库的设备信息,实现关系映射;通过规则组件,依据配置的业务逻辑实现告警收敛;告警收敛减少重复或低价值告警,推送收敛后的故障根因,提高故障定位效率。 | ||
通知规则 | 对某些特定位置、类型、资产所产生的告警定义告警通知接收方的配置。 | ||
告警归类 | 告警归类模块支持用户自定义告警类型,从而在进行告警确认的时候可以快速选择告警归类,增加运维效率。 | ||
告警查询 | 可查询所有当前未处理的、历史已处理完成的告警信息列表,支持查询、确认、处理。 | ||
告警通知 | 对接行内短信平台进行告警内容短信推送;对接行内邮件平台,进行内容邮件推送。 | ||
6 | 能效管理 | 能效指标计算 | 各分项的能耗指标计算及趋势图形展示。包括数据中心级/楼层级/机房模块间级的PUE、EUE、PLF、CLF、用电量、制冷量、能耗分项、电费、水费的计算和汇总展示。 |
机房能效摘要 | 机房的各分项能耗信息展示页面。包括制冷量,功率,用电量等相关信息。 | ||
PUE分析 | 系统通过明确 PUE干系因子,例如 CLF、PLF。采用树形结构配置相关影响因子、关联的设备指标的变化范围等,记录采集的历史数据,展示变化曲线。 | ||
7 | 容量管理 | 容量计算 | 包含数据中心级/楼层级/机房模块间级的电力、制冷容量指标计算,各维度的分布容量信息及图形展示。 |
机房容量信息展示 | 容量详情包括机房容量整体的概述信息,制冷系统信息,配电系统信息,机柜系统信息,环境系统信息。 | ||
容量平面图 | 容量平面图是针对整个数据中心的容量信息进行了系统详细展示。包括整个数据中心的制冷容量、U位容量和电力容量。并且以柱状图、表格、线形态等多维度进行展示。 | ||
8 | 报表管理 | 定制化数据报表 | 包括市电电量(高压侧、低压侧),IT电量、UPS损耗、IT容量、暖通系统耗电量、PUE、WUE、电费、水费等各级别报表。定制化报表需保留较高自由度,可由用户自行修改报表模板,并且有字段筛选功能。 |
9 | 数据对接 | CMDB对接 | 与行内IT监控侧CMDB对接,同步机房基础设施设备数据。 |
告警数据对接 | DCIM处理后的告警与行内IT监控系统的统一告警中心对接,全量上传告警数据。 | ||
指标数据对接 | DCIM计算产生的指标数据,如各级PUE、容量指标等,全量上传行内运维系统的数据平台。 | ||
10 | 知识库 | 类型配置 | 类型配置是对知识分类进行配置,具有添加、编辑、搜索等功能。 |
知识维护 | 知识维护包括可对知识库进行配置,具有添加、编辑、查看、查询等功能,支持按照知识库类型等信息进行检索,包括但不限于SOP、MOP、EOP、SCP,厂商需依据自有运维经验、填充适配我行现场的丰富知识条目入库。 | ||
知识检索 | 知识检索包括可对知识库进行配置,具有添加、编辑、查看、查询等功能,支持按照知识库类型等信息进行检索。 | ||
知识条目自动推送 | 实现关键处置方案等知识条目与其对应场景的关联绑定,实现场景触发后的知识条目自动推送。 | ||
11 | 检索 | 各类模块中检索功能 | 各模块中须包含检索功能,支持全量检索,并且可以对检索结果进行筛选、分类(测点、设备、告警等)。 |
12 | 人员组织管理 | 人员组织 | 允许用户在系统中轻松定义数据中心运维管理岗位的名称、职责、管理层次和权限组别,确保职能描述的准确性和实时更新。 |
组织架构 | 用于展示数据中心组织结构的页面,显示人员岗位姓名,角色及联系方式等信息。组织架构图支持工具画配置,方便随时更新组织架构图。 | ||
岗位详情 | 单击部门图标可以查看各专业组的人员列表,包含人员姓名、部门、岗位、手机号、专业等信息,岗位详情信息支持导出。 | ||
人员资质 | 人员资质是用于管理运维人员资质证书的页面。 | ||
人员能力评定 | 人员能力评定基于基础设施运维人员能力评定标准,根据自定义评分规则,综合各项运维活动通过雷达图直观展示人员运维能力视图。 | ||
调度管理 | 各项流程发起后,任务可以精确派发至当值责任人。 | ||
13 | 预防性维护管理 | 维护计划管理 | 维护计划管理是用于配置预防性维护年度计划的页面。 |
MOP文档配置管理 | MOP文档配置管理是用于管理预防性计划的维护项目的页面。 | ||
维护任务处理 | 系统实施流程中,实施人员通过PAD端登录APP并点击实施模块。系统关单流程允许用户在待办任务页面点击按钮进入关单处理页面,查看历史信息。 | ||
维护周期配置 | 维护周期配置是用于配置维护计划中的计划周期的页面。 | ||
14 | 操作管理 | 操作项管理 | 操作项管理是用于管理标准操作流程中操作项目的页面。SOP文档已经审批完成的操作项不允许被编辑和删除。 |
SOP任务执行 | SOP任务执行用于新增、查看及下载SOP任务信息。 | ||
15 | 巡检管理 | 巡检任务 | 巡检任务页面可对巡检任务进行维护。 |
巡检作业 | 巡检作业是根据巡检计划的设置生成,运维人员可以处理巡检作业。 | ||
巡检统计 | 巡检统计是以列表形式展示异常巡检项的页面。 | ||
16 | 值班管理 | 班次管理 | 班次管理是用于管理一个周期内班次信息的页面,可进行添加、编辑和删除的操作。 |
班组管理 | 班组管理是用于管理班组信息的页面,可进行添加、编辑和删除的操作。 | ||
值班安排 | 值班安排是用于配置值班信息的页面,可进行添加、编辑和删除的操作。 | ||
交接班管理 | 交接班管理是用于交班、接班人员在线上交接工作信息的页面。 | ||
换班管理 | 换班管理可查看、审批换班申请。运维人员在处理巡检作业时,对巡检作业进行换班操作,换班管理列表中会新增一条待审批的记录。 | ||
17 | 流程管理 | 全部任务 | 全部任务页面完整地展现了所有任务工单的记录信息,用户只需点击相应按钮,即可深入了解工单的最新详细情况。 |
我的任务 | 我的任务展示登录人发起的工单记录信息。 | ||
任务管理流程 | 待办工单展示需要登录人办理的工单信息,可以进行工单的审批、处理等操作,可通过选择不同的工单类型过滤查询;已办工单展示登录人已经办理的工单信息,可通过选择不同的工单类型过滤查询。任务包括机房基础设施突发故障处理、长期未根本解决或未发现根本原因的处理。 | ||
风险管理 | 风险管理是可以创建、处理、查看风险管理工单的页面。 | ||
供应商服务单 | 供应商服务工单并进入服务实施。 | ||
操作流程管理 | 操作流程可以线上发起、审批、执行,可以对操作流程进行跟踪闭环。(包括机房变更、事件、问题、服务请求等,可查询追溯、关联巡检、维护等其他流程工单) | ||
18 | 文档管理 | 文档管理 | 其他文档管理是用于管理除MOP/EOP/SOP以外的其他文档的页面。 |
19 | 运行日报 | 运行日报 | 每日定时汇总机房基础设施运行状态、告警、交接班、运维等数据信息,通过邮件形式发送给相关责任人。 |
20 | 配置管理 | 配置管理(SCP) | 包含全量设备配置参数管理,并且与标准化操作、任务管理、维护等模块关联同步。 |
配置变更流程 | 设备重要配置状态、参数的变更需关联相应的工单流程,经各方评审授权完成后,方可进行配置变更,配置变更历史可追溯。 | ||
21 | 库房管理 | 库房管理 | 包括库房内设备、备件信息,出入库记录等。 |
22 | 供应商管理 | 供应商管理 | 包括对合格登记在册供应商的基本信息录入、关联维保合同信息、过保提醒、合格供应商SLA服务考评等。 |
23 | 大屏展示 | 运维大屏 | 以运维人员的视角对数据中心基础设施运维进行统计,按分类展示运行状态,并以拓扑图、报警类型、基本进行分析展示机房基础设施运营整体态势。 |
参观大屏 | 以参观人员视角展示数据中心整体运维的状态,展示实时环境参数、能耗数据、容量数据、运维数据,健康状态、运行天数等。 | ||
24 | 拓扑链路可视化 | 配电链路拓扑 | 平台提供数据中心从高压市电引入至列头柜输出端的配电系统呈现和管理,核心设备包括不限于:变压器、油机、高低压配电柜、UPS、开关电源、高压直流电源,以及末端配电列头柜设备。 |
暖通链路拓扑 | 平台提供暖通全拓扑链路图,呈现整体制冷系统组态图,展示节点参数、位置信息及运行信息,暖通设备包括但不限于以下内容:冷冻水机组、冷却水泵、冷冻水泵、板换、电动阀、冷却塔、管道、空调末端等;暖通系统管路不同状态采用不同颜色区分。 | ||
机房运行分析 | 支持按机房平面布局图查看空调运行参数、开关机状态、机房总功率、机列总功率、冷热通道温度、流量等指标信息,数据支持实时刷新。 | ||
25 | 监控可视化 | 环境监控 | 实时获取温湿度设备的监控数据,来全方位呈现整个机房内的温湿度环境,为设备预警提供科学的依据。 |
制冷监控 | 实时获取空调设备的监控数据,展示机房冷热通道、空调漏水线路及告警。 | ||
配电监控 | 实时获取配电设备的监控数据,包括油机、配电柜、UPS、蓄电池等。 | ||
封闭通道监控 | 可展示封闭通道状态信息。 | ||
设备指标监控 | 视图展示设备的监控指标信息。可以是动环、配电、BA、IT等设备。 | ||
设备分类查看 | 在展示场景中通过选择不同设备分类,虚化其他分类的设备,方便查看特定分类的设备及其分布情况。 | ||
26 | 3D可视化 | 物理空间布局 | 展示单体数据中心楼宇以及内部每层、每个机房模块间、设备间空间布局。 |
环境监控 | 以横向切面云图、纵向切面云图、机柜微环境云图的方式来全方位呈现整个机房内的温湿度环境,为设备预警提供科学的依据。 | ||
制冷监控 | 实时获取空调设备的监控数据,展示机房冷热通道气流动画,空调漏水线路及告警特效。 | ||
配电监控 | 实时获取配电设备的监控数据,包括油机、配电柜、UPS、蓄电池等。 | ||
容量可视化 | 在3D可视化环境中支持机房机柜空间、承重、功率的容量统计及分布统计,能根据不同颜色区分相关机柜的U位使用情况。 | ||
PUE查询 | 统计园区和各个楼的实时耗电量、实时PUE、能耗占比、PUE历史曲线、耗电量历史曲线等信息,从总体上,展示能耗的健康状况。 | ||
27 | 健康度 | 机房健康度 | 自定义机房基础设施健康度评价指标,自动计算健康度评价结果,定时推送给相关责任人。 |
28 | 设备生命周期 | 设备生命周期 | 机房核心基础设施生命周期图可视化展示、定期提醒设备负责人关注设备运行状态如到期、更换、维修,支持记录设备历史运行状态。该模块须与其他相关模块进行关联,如设备维护相关模块。 |
29 | 移动端 | 移动告警 | 移动端告警查询,活动告警和历史告警 |
(二)项目团队要求
须成立由项目经理、开发工程师、实施工程师等8名以上组成的项目服务团队,提供驻场实施及开发服务。
项目经理由5年以上工作经验、3年以上项目管理经验的人员担任,在项目实施期间全程负责项目的评估、设计、实施;开发工程师需至少3名高级工程师,应具备5年以上的开发工作经验,熟练使用Springboot等主流框架,有一定的架构设计经验,了解TCP/IP、Modbus、SNMP、OPC等通信协议,熟悉分布式、多线程、消息、大数据等开发技术,熟练使用Mysql、clickhouse等数据库;其他可为中级工程师,应具备3年以上的开发工作经验,熟练使用Springboot等主流框架,熟练使用Mysql、Clickhouse等数据库,有性能调优经验优先,能独立完成开发框架的设计搭建工作,有较强的适应沟通能力;实施工程师需至少2名高级工程师,应具备5年以上项目运维交付经验,能熟练部署产品并配合完成系统的适配联调,培训客户使用产品,并快速解决现场问题。
七、供应商报名提交资料
供应商按照报名模板内容顺序和要求制作报名材料,报名模板下载路径:中信银行数字化采购共享平台https://eps.citicbank.com,“业务公告”-“征集公告”。
1.报名文件标题为:本征集公告编号-XXX公司。
2.报名网址为:中信银行数字化采购共享平台https://eps.citicbank.com,“业务公告”-“征集公告”本公告栏目内。
八、报名截止时间:2025年6月6日17:30
九、相关说明
1.上述内容为我行采购相关工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告或采购文件为准。
2.报名成功并不表示我行通过其资格审核。我行有权对供应商报名审核结果及参与后续项目的采购工作不做任何说明。
3.供应商提交资料中如有虚假信息,我行将取消其报名资格、记入供应商诚信档案并限制其后续参加我行采购项目。
4.其他内容详见《供应商报名文件》中的“报名须知”。
十、联系人及联系方式
业务咨询:李楠 18514531988
linan10@citicbank.com
项目报名:谭老师010-66636236
tanzheng@citicbank.com
附件:供应商报名文件
中信银行股份有限公司
2025年5月29日